| Teater | Bevegelse | Grunnlag |
|---|---|---|
| Russland/Ukraina | Eskalerende | Flere raffinerier stanset, nattangrep mot Kyiv, energipausen står stille |
| Jemen/Saudi-Arabia | Eskalerende | Daglige salver, Frankrike og Pakistan varsler bidrag |
| Etiopia/Tigray | Eskalerende (nytt) | TDF tok flyplassene i Mekelle, Axum og Shire 23.09; føderale droneangrep |
| Pakistan/Afghanistan | Eskalerende (nytt) | Pakistanske luftangrep 24.09, grensekamper, selvmordsangrep i Darazinda 26.09 |
| Sørkinahavet | Eskalerende (nytt) | Første blokkerte forsyning til Second Thomas Shoal siden ordningen fra 2024 |
| Iran/Hormuz | Stabilt på høyt nivå | Stredet i praksis stengt, blokaden står, planen avvist |
| Israel/Vestbredden/Gaza/Libanon | Stabilt | Daglige razziaer og angrep, ingen bredere opptrapping |
| Polen/østflanken, Arktis | Stabilt | Ingen ny krenkelse etter Mi-8 23.09; Grønland-avtalen signert uten observert russisk mottrekk |
| Taiwan, Korea | Stabilt | Lav PLA-aktivitet; Nord-Koreas siste oppskyting var 20.09 |
| Colombia | De-eskalerende | ACSN-streiken avsluttet 25.09, TIAR ikke aktivert |
Ukens COA-er er gjengitt ordrett fra loggen, forkortet med «…». Et COA som er gjentatt nesten likt, står bare én gang.
| Utgave | COA (ordrett) | Utfall |
|---|---|---|
| 21.09 MDCOA, gjentatt 22.–26.09 | «Russland svarer med samlet missil-/dronebølge mot ukrainsk kraftforsyning før vinteren» | Fortsatt åpen. Nattangrepene har rammet jernbane, drivstoff, postterminaler og en legemiddelfabrikk, men ikke kraftnettet samlet. |
| 21.09 MLCOA | «…Ukraina utvider dypangrep mot russisk raffinerikapasitet, valget endrer ikke kursen» | Inntraff. |
| 24.09 / 25.09 MLCOA | «…uten å avvise energivåpenhvilen formelt» / «…trenerer en gjensidig energipause» | Inntraff. |
| 24.09 MLCOA | «Russland avviser/ignorerer protesten og fortsetter korte, grunne krenkelser langs Kaliningrad-grensen…» | Uteblitt. Vi fant ingen ny krenkelse og ingen offentlig protestnote. |
| 21.09 / 22.09 MDCOA | «Trump beordrer ny, større amerikansk angrepsbølge mot iranske mål rundt FN-ukens åpning» / «…før FN-ukens slutt» | Uteblitt. |
| 22.09 MLCOA | «…spredte, vanskelig verifiserbare hendelser uten formell stenging» | Inntraff. Et fartøy ble truffet 23.09, og to døde. |
| 24.09 MLCOA | «…minst ett nytt fartøy truffet i stredet innen søndag uten ansvarstaking» | Uteblitt. UKMTO og CENTCOM har ikke meldt nye treff 24.–27.09. Det finnes bare én ubekreftet mediemelding. |
| 25.09 MDCOA | «Iran truer eller rammer flyplasser/havner i Emiratene som svar på flyforbudet…» | Uteblitt. |
| 26.09 MLCOA | «Iran holder planen offentlig på bordet via Qatar/Oman, USA opprettholder blokaden uten formelt svar…» | Bom på andre ledd: Trump avviste planen offentlig samme dag. Leddet om fartøy er åpent til 04.10. |
| 21.09 / 25.09 MLCOA | «houthiene fortsetter gradvis opptrapping av rekkevidde/mål i Saudi-Arabia…» | Inntraff. |
| 21.09 / 25.09 MDCOA | «…treffer befolket mål eller kritisk infrastruktur i Riyadh…» / «…skader eksportterminalen eller pumpeanlegg i Yanbu…» | Uteblitt så langt. |
| 26.09 MLCOA | «Pakistan sender luftvern- eller rådgivningselementer til Saudi-Arabia innen få uker…» | Fortsatt åpen. |
| 21.–23.09 MLCOA | «avgrenset IDF-leteaksjon…» / «…navngitte celleaksjoner uten å utvide…» | Inntraff. |
| 21.–24.09 MDCOA | «bosetterrepresalier…» / «…utløser bredere uro…» | Uteblitt som bredere uro. Palestinske kilder melder om spredte bosetterangrep 26.09. |
| 24.09 MLCOA | «IDF gjennomfører razzia og rivingsvedtak mot gjerningspersonens hjem i Beit Ur al-Tahta…» | Delvis. Én kilde melder om razzia, men det er ikke meldt noe rivingsvedtak. |
| 22.09 MLCOA | «…mulig signering under FN-uken» | Inntraff (signert 22.09). |
| 23.09 MDCOA | «Russland svarer med økt ubåt-/overflateaktivitet ved Svalbard eller i GIUK-sperren» | Uteblitt så langt. Søkt uten treff. |
| 24.09 MDCOA | «OAS aktiverer TIAR og USA gjennomfører militære angrep mot væpnede grupper på colombiansk jord» | Uteblitt. |
| 25.09 MLCOA | «føderale styrker setter inn droner/artilleri for å ta tilbake Abala og Mekelle flyplass…» | Delvis. Luft- og droneangrep er meldt, men ingenting er tatt tilbake. |
| 25.09 MDCOA | «Taliban-/TTP-angrep dreper mange i Pakistan rett før PTI-marsjen 27. sep., Pakistan svarer med angrep mot Kabul» | Delvis. Selvmordsangrepet i Darazinda 26.09 drepte 11–13. Marsjen er utsatt til 4.10, og Kabul er ikke angrepet. |
| 26.09 MLCOA | «Kinas kystvakt fortsetter å avskjære filippinske forsyningsfartøy…» | Fortsatt åpen. Teodoro sier at «oppdraget fortsetter». |
VURDERING: Av 21 kontrollerte COA-er inntraff seks. Tre inntraff delvis, åtte uteblev, tre står åpne og én var en klar bom: 26.09-vurderingen om at USA ikke ville gi noe formelt svar. Mønsteret er det samme som forrige uke: sannsynlig neste trekk treffer, mens farligste utvikling blir stående uten utfall. Kraftnett-MDCOA-en er gjentatt seks ganger uten tidsfrist, og kan derfor aldri etterprøves som uteblitt.
Andelen B1+B2 var 58, 50, 52, 71, 64 og 52 prosent i ukens seks utgaver. Snittet er om lag 58 prosent, ned fra 65. Bare 24.09 lå over 70-prosentterskelen. To steder trenger strengere gradering. Det første er antall nedskutte droner og missiler fra ukrainsk og russisk luftforsvar og fra den saudiske koalisjonen. Det er partstall og skal sjelden ligge over C3. Det andre er de åtte A-kodene 23.09, der fire hvilte på den samme avtaleteksten.
ANALYSE: Ukens opptrapping kom i teatre som ikke sto på lista mandag: Tigray, grensen mellom Pakistan og Afghanistan, og Second Thomas Shoal. De store teatrene sto derimot fast. Krisene sprer seg sideveis heller enn å eskalere oppover. Det tapper luftvern, marinefartøy og oppmerksomhet hos de samme vestlige aktørene, blant dem Frankrike i Yanbu. Det kan bety mer enn noen enkelthendelse.
Hvert COA får en eksplisitt tidshorisont, for eksempel «innen 04.10». Da kan et farligste-scenario faktisk etterprøves som uteblitt, i stedet for å stå åpent uke etter uke. Det koster 3–6 ord per COA. Andelen synlige bom vil trolig stige, men det er meningen. Forslaget er ikke iverksatt, og det er brukerens beslutning.
Notis: Utfallskolonnen i etterprøvingen kan få en diskret fargemarkør med malens eksisterende variabler: grønn for inntraff, rød for bom og oker for åpen. Forslaget er ikke iverksatt.
Grunnlaget er svakest på Hormuz 24.–27.09. At det ikke er meldt nye treff, bygger på at UKMTO og CENTCOM er tause. Tallene for Taiwan kommer fra en tredjepartstracker, fordi Taiwans forsvarsdepartement var blokkert. NRK og regjeringen.no var delvis blokkert. ACLED og franskspråklige Sahel-kilder ga ingen nye funn.
Hver faktapåstand er kodet med to tegn. Bokstaven vurderer kilden, tallet vurderer opplysningen, og de vurderes uavhengig av hverandre.
Eksempel fra dagens utgave: Trumps «I reject their proposal» 26.09 er kodet A1. Avsenderen er kilden selv, og uttalelsen er gjengitt av flere uavhengige medier. WSJ-opplysningen om bombing etter mellomvalget er kodet C3, fordi den bygger på én kilde med anonyme tjenestemenn.